■TOP > RESULT↓
2010年3月7日(日)6:30start 台湾/台北県
| 1位 | 木村世希 | (セカンドウィンドAC) | 2:49:37 |
| 2位 | 許玉芳 | (台湾) | 2:54:48 |
| 3位 | 陳淑華 | (台湾) | 3:00:43 |
2010年2月7日(日)10:35start 香川県/丸亀市
| 1位 | チャップル | (オーストラリア) | 1:08:37 |
| 2位 | 宮内洋子 | (京セラ) | 1:09:51 |
| 3位 | 宮内宏子 | (京セラ) | 1:10:01 |
| 37位 | 木下裕美子 | (セカンドウィンドAC) | 1:15:43 |
1月24日(日)/福岡県・北九州市
| 優勝 | 天満屋 | 1:47:03 |
| 2位 | 三井住友海上 | 1:47:42 |
| 3位 | 十八銀行 | 1:48:11 |
| 4位 | ヤマダ電機 | 1:49:17 |
| 5位 | デオデオ | 1:49:28 |
| 6位 | 九電工 | 1:50:10 |
| 7位 | アコム | 1:50:30 |
| 8位 | セカンドウィンドAC | 1:52:41 |
| 1区 | 真鍋裕子 | (4.2km) | 14分27秒(区間11位) |
| 2区 | 加納由理 | (5.9km) | 19分37秒(区間4位) |
| 3区 | 前田さやか | (5.1km) | 17分47秒(区間8位) |
| 4区 | 嶋原清子 | (5.9km) | 20分15秒 (区間7位) |
| 5区 | 木下裕美子 | (11.7km) | 40分35秒 (区間10位) |
2010年1月6日(水)10:00start 宮崎県/宮崎市
| 1位 | 勝又 美咲 | (第一生命) | 1:10:27 |
| 2位 | 宮内 洋子 | (京セラ) | 1:10:54 |
| 3位 | 奥永 美香 | (九電工) | 1:11:24 |
| 14位 | 尾崎 朱美 | (セカンドウィンドAC) | 1:13:16 |
2009年12月23日(祝) START10:10 岡山県/岡山市
| 1位 | 桑城奈苗 | (シスメックス) | 32:27 |
| 2位 | 大南博美 | (トヨタ車体) | 32:34 |
| 3位 | グレース | (スターツ) | 32:42 |
| 7位 | 加納由理 | (SWAC) | 32:49 |
12月13日(日)AM5:00start アメリカハワイ州ホノルル
| 1位 | SVETLANA ZAKHAROV | (RUS) | 2:28:34 |
| 2位 | KIYOKO SHIMAHARA | (JPN) | 2:29:53 |
| 3位 | PAMELA CHEPCHUMBA | (KEN) | 2:32:41 |
| 4位 | KAORI YOSHIDA | (JPN) | 2:35:46 |
| 5位 | ERI HAYAKAWA | (JPN) | 2:44:33 |
| 6位 | SATOKO UETANI | (JPN) | 2:45:19 |
| 7位 | AKEMI OZAKI | (JPN) | 2:48:24 |
| 8位 | MINA OGAWA | (JPN) | 2:50:20 |
12月13日(日) AM8:45start 香港
| 1位 | KIM Kum | (PRK) | 1:11:55 |
| 2位 | KANO Yuri | (JPN) | 1:12:03 | 3位 | MIYAUCHI Yoko | (JPN) | 1:12:36 |
2009年12月6日(日) シンガポール
| 13位 | 木村世希 | (SWAC) | 2時間50分07秒 |
11月23日(月・祝)10:55start 栃木県/大田原市
| 1位 | 宗 由香利 | (旭化成) | 34'29" |
| 2位 | 木村 世希 | (SWAC) | 35'16" |
2009年11月22日(日) 兵庫県/神戸市
| 10位 | 真鍋裕子 | (SWAC) | 1時間19分01秒 |
11月22日(日)10:20start 茨城県/つくば市
| 優勝 | 加納 由理 | (SWAC) | 32'42" |
| 2位 | 木下 裕美子 | (SWAC) | 34'15" |
11月15日(日)12:10start 横浜市/山下公園
| 1位 | インガ・アビトワ | (ロシア) | 2:27:28 |
| 2位 | 嶋原 清子 | (SWAC) | 2:28:51 |
| 3位 | キャサリン・ヌデレバ | (ケニア) | 2:29:13 |
| 4位 | ブルーナ・ジェノベーゼ | (イタリア) | 2:29:57 |
| 5位 | 大平 美樹 | (三井住友海上) | 2:30:22 |
| 6位 | ロベ・グタ | (エチオピア) | 2:31:49 |
| 7位 | シビレ・バルシュナイテ | (リトアニア) | 2:32:09 |
| 8位 | 宮内 宏子 | (京セラ) | 2:32:20 |
11月8日(日)AM9:00start ギリシャ/アテネ
| 優勝 | Akemi Ozaki | (JPN) | 2:39:56 |
| 2位 | Eshetu Degefa | (ETH) | 2:40:32 |
| 3位 | Sviatlana Kouhan | (BLR) | 2:40:54 |
11月1日(日) アメリカニューヨーク州
| 1. | Derartu Tulu | (Ethiopia) | 2:28:52 |
| 2. | Ludmila Petrova | (Russia) | 2:29:00 |
| 3. | Christelle Daunay | (France) | 2:29:16 |
| 9. | Yuri Kano | (Second Wind AC) | 2:39:05 |
10月11日(日)AM5:30start マレーシア/ボルネオ島
| 1. | KITAKA DOREEN | (KENYA) | 1:20:48 |
| 2. | KINOSHITA YUMIKO | (JAPAN/SWAC) | 1:21:11 |
| 3. | RUTTO LYDIA | (KENYA) | 1:25:54 |
2009年10月11日(日) 岩手県/北上市
| 優勝 | 真鍋裕子 | (SWAC) | 2:45:13 |
8月30日(日)12:10start 北海道/札幌市
| 優 勝 | 嶋原 清子 | (SWAC) | 2:25:10(大会新&自己新) |
| 準優勝 | 尾崎 朱美 | (SWAC) | 2:27:23(自己新) |
| 第3位 | 上谷 聡子 | (神戸学院大AC) | 2:33:55 |
| 第4位 | 谷 奈美 | (アルゼ) | 2:33:59 |
| 第5位 | 岡本 美鈴 | (北國銀行) | 2:34:12 |
| 第6位 | 深港 千浪 | (大塚製薬) | 2:34:16 |
| 第7位 | 那須川 瑞穂 | (アルゼ) | 2:34:17 |
| 第8位 | 田中 千洋 | (大 通) | 2:35:15 |
8月23日(日)11:15start ドイツ/ベルリン
| 1位 | Xue Bai | (CHN) | 2:25:15 |
| 2位 | Yoshimi Ozaki | (JPN) | 2:25:25 |
| 3位 | Aselefech Mergia | (ETH) | 2:25:32 |
| 4位 | Chunxiu Zhou | (CHN) | 2:25:39 |
| 5位 | Xiaolin Zhu | (CHN) | 2:26:08 |
| 6位 | Marisa Barros | (POR) | 2:26:50 |
| 7位 | Yuri Kano | (JPN) | 2:26:57 |
| 8位 | Nailiya Yulamanova | (RUS) | 2:27:08 |
7月15日(水) 北海道/北見市東陵公園陸上競技場
| 1位 | オバレ・ドリカ | (日立) | 15分42秒36 |
| 2位 | クリスティーニ・ムヤンガ | (パナソニック) | 15分53秒35 |
| 3位 | 藤永 佳子 | (資生堂) | 15分53秒54 |
| 14位 | 嶋原 清子 | (セカンドウィンドAC) | 16分06秒11 |
7月5日(日)13:32start 北海道/円山競技場発着
| 1位 | 中村 友梨香 | (天満屋) | 1:09:20 |
| 2位 | ジュリアモンビ | (アルゼ) | 1:09:30 |
| 3位 | 佐伯 由香里 | (アルゼ) | 1:09:36 |
| 4位 | 木崎 良子 | (ダイハツ) | 1:10:59 |
| 5位 | 加納 由理 | (セカンドウィンドAC) | 1:11:19 |
| 6位 | 嶋原 清子 | (セカンドウィンドAC) | 1:11:32 |
| 20位 | 尾崎 朱美 | (セカンドウィンドAC) | 1:14:06 |
| 38位 | 木村 世希 | (セカンドウィンドAC) | 1:18:10 |
6月25日(木)18:15start 広島県/広島広域公園陸上競技場
| 1位 | 赤羽 有紀子 | (ホクレン) | 31'57"44 |
| 2位 | 佐伯 由香里 | (アルゼ) | 32'01"80 |
| 3位 | 福士 加代子 | (ワコール) | 32'04"06 |
| 4位 | 小崎 まり | (ノーリツ) | 32'04"26 |
| 5位 | 松岡 範子 | (スズキ) | 32'13"04 |
| 6位 | 中村 友梨香 | (天満屋) | 32'21"07 |
| 7位 | 木崎 良子 | (ダイハツ) | 32'24"69 |
| 8位 | 加納 由理 | (SWAC) | 32'34"87 |
6月21日(日)インドネシア/ジャカルタ
| 2位 | 尾崎 朱美 | (セカンドウィンドAC) | 34分47秒 |
6月7日(日)9:00start アメリカ・ニューヨーク州/セントラルパーク
| 1位 | KOSGEI ROSE | KEN | 32分43秒 |
| 2位 | BURLA SERENA | USA | 33分04秒 |
| 3位 | MANDEFRO HIRUT | USA | 33分13秒 |
| 4位 | NDEREBA CATHERINE | KEN | 33分21秒 |
| 5位 | KALMER RENE | SOA | 33分29秒 |
| 6位 | LEWY BOULET | USA | 33分32秒 |
| 7位 | DEBA BUZUNESH | KEN | 33分32秒 |
| 8位 | JASKE KELLY | USA | 33分39秒 |
| 9位 | KANO YURI | JPN | 33分43秒 |
| 10位 | ROTHSTEIN | USA | 33分48秒 |
5月25日(月)11:00start アメリカコロラド州/ボウルダー
| 国別対抗 | |
| 1 | Ethiopia |
| 2 | Japan |
| 3 | Kenya |
| 4 | Mexico |
| 個人 | |||
| 1 | MAMITO DASKA | Ethiopia | 32分48秒 |
| 2 | TEYBA ERKESSO | Ethiopia | 33分02秒 |
| 3 | YURIKA NAKAMURA | Japan | 33分28秒 |
| 4 | DULCE RODRIGUEZ | Mexico | 34分08秒 |
| 5 | MILLICENT GATHONI | Kenya | 34分11秒 |
| 6 | ASHU KASIM | Ethiopia | 34分20秒 |
| 7 | LIDIA SIMON | Romania | 34分28秒 |
| 8 | JANE GAKUNYI | Kenya | 34分36秒 |
| 9 | HIROMI OMINAMI | Japan | 35分01秒 |
| 10 | NATALIA SOKOLOVA | Russia | 35分26秒 |
| 11 | KARINA PEREZ | Mexico | 35分27秒 |
| 12 | KIYOKO SHIMAHARA | Japan | 35分35秒 |
5月17日(日)アメリカ・サンフランシスコ
| 1位 | TEYBA ERKESSO | ETI | 38分29秒 |
| 2位 | LINETH CHEPKURUI | KEN | 38分35秒 |
| 3位 | DEENA KASTOR | USA | 39分04秒 |
| 10位 | KIYOKO SHIMAHARA | SWAC | 42分07秒 |
5月10(日)10:05start/宮城県仙台市
| 1位 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 1時間08分50秒 |
| 2位 | ジュリア・モンビ | アルゼ | 1時間11分21秒 |
| 3位 | 正井 裕子 | 日本ケミコン | 1時間11分27秒 |
| 8位 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 1時間14分12秒 |
4月26日(日)9:00start/イギリス・ロンドン
| 1位 | MIKITENKO IRINA | GER | 2時間22分11秒 |
| 2位 | YAMAUCHI MARA | SWAC | 2時間23分12秒 |
| 3位 | SHOBUKOVA LILIYA | RUS | 2時間24分24秒 |
| 11位 | KANO YURI | SWAC | 2時間28分44秒 |
4月19日(日)8:30start長野運動公園~長野オリンピックスタジアム
| 1位 | イリーナ・ティモフェーエワ | ロシア | 2時間30分07秒 |
| 2位 | イレーネ・リミカ | ケニア | 2時間30分50秒 |
| 3位 | 尾崎朱美 | セカンドウィンドAC | 2時間31分17秒 |
3月22日(日)9:10start/東京・都庁~東京ビッグサイト
| 1位 | 那須川瑞穂 | アルゼ | 2時間25分38秒 |
| 2位 | 佐伯由香里 | アルゼ | 2時間28分55秒 |
| 3位 | 土佐礼子 | 三井住友海上 | 2時間29分19秒 |
| 4位 | ブクティミロワ | ロシア | 2時間29分33秒 |
| 5位 | シタイエ・ゲメチュ | エチオピア | 2時間29分59秒 |
| 6位 | 嶋原清子 | セカンドウィンドAC | 2時間31分57秒 |
| 13位 | 木村 世希 | セカンドウィンドAC | 2時間42分27秒 自己新 |
3月15日(日)10:02start/島根県松江市
| 1位 | マーラ・ヤマウチ | セカンドウィンドAC | 1時間10分09秒 |
| 2位 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 1時間11分02秒 |
| 3位 | 津崎 紀久代 | 名城大 | 1時間11分53秒 |
| 24位 | 木下 裕美子 | セカンドウィンドAC | 1時間15分13秒 |
2月22日(日)12:10start/神奈川県・赤レンガ倉庫発着
| 優勝 | 日 本 | 2時間15分05秒 |
| 第2位 | ケ ニ ア | 2時間16分58秒 |
| 第3位 | 関東・東京選抜 | 2時間17分45秒 |
加納由理 日本代表 2区(10km) 32分05秒(区間賞)
2月15日(日)
| 1 | 清水 裕子 | 積水化学 | 19分38秒 |
| 2 | 竹中 理沙 | 立命館大 | 19分39秒 |
| 3 | 若月 一夏 | TOTO | 19分43秒 |
| 17 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 20分15秒 |
2月1日(日)10:35start/香川県丸亀市
| 1 | マーラ・ヤマウチ | セカンドウィンドAC | 1時間08分29秒 |
| 2 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 1時間09分22秒 |
| 3 | 藤永 佳子 | 資生堂 | 1時間10分24秒 |
1月25日(日)12:10start/大阪・長居陸上競技場発着
| 1 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 2時間23分42秒 |
| 2 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 2時間25分40秒 |
| 3 | 原 裕美子 | 京セラ | 2時間26分57秒 |
| 4 | 大平 美樹 | 三井住友海上 | 2時間27分08秒 |
| 5 | リディア・シモン | ルーマニア | 2時間27分14秒 |
| 6 | 奥永 美香 | 九電工 | 2時間27分16秒 |
| 7 | ルース・ワンジル | セカンドウィンドAC | 2時間27分38秒(自己ベスト) |
| 8 | 扇 まどか | 十八銀行 | 2時間27分56秒 |
| 9 | 脇田 茜 | 豊田自動織機 | 2時間31分16秒 |
| 10 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 2時間32分09秒 |
| 19 | 木村 世希 | セカンドウィンドAC | 2時間43分27秒(自己ベスト) |
| DNF | 吉田 香織 | セカンドウィンドAC |
1月25日(日)/大阪・長居陸上競技場~大阪城公園
| 1 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 1時間13分15秒 |
| 2 | 木崎 舞 | 京セラ | 1時間14分14秒 |
| 3 | 田中 千洋 | 大通 | 1時間16分50秒 |
1月18日(日)/福岡県・北九州市
| 優勝 | 豊田自動組織 | 1時間43分56秒 |
| 2 | 十八銀行 | 1時間45分45秒 |
| 3 | 十八銀行 | 1時間46分03秒 |
| 4 | ワコール | 1時間47分40秒 |
| 5 | 九電工 | 1時間48分05秒 |
| 6 | セカンドウィンドAC | 1時間48分34秒 |
| 1区 | 木下裕美子 | (4.2km) | 14分33秒(区間11位) |
| 2区 | ルース・ワンジル | (5.9km) | 19分10秒(区間6位) |
| 3区 | 嶋原清子 | (5.1km) | 16分45秒(区間5位) |
| 4区 | 木村世希 | (5.9km) | 21分00秒 (区間8位) |
| 5区 | 加納由理 | (11.7km) | 37分06秒 (区間4位) |
1月6日(火)宮崎県・県庁~宮崎県総合運動公園
| 1 | 須澤麻希 | 京セラ | 1時間11分22秒 |
| 2 | 扇まどか | 十八銀行 | 1時間11分24秒 |
| 3 | ルース・ワンジル | セカンドウィンドAC | 1時間11分25秒 |
| 25 | 木村世希 | セカンドウィンドAC | 1時間16分02秒 |
12月23日(火・祝)岡山県・桃太郎スタジアム発着
| 1 | キラグ・パウリン・ワングル | 九電工 | 1時間10分54秒 |
| 2 | 清家 愛 | シスメックス | 1時間10分55秒 |
| 3 | ルース・ワンジル | SWAC | 1時間10分55秒 |
| 4 | 泉 有花 | 天満屋 | 1時間10分58秒 |
| 5 | 尾崎 朱美 | SWAC | 1時間11分02秒 |
| 6 | 安藤 美由紀 | 第一生命 | 1時間11分41秒 |
12月14日(日)5:00start/アメリカ・ハワイ州
| 1 | 嶋原清子 | セカンドウィンドAC | 2時間32分36秒 |
| 2 | 吉田香織 | セカンドウィンドAC | 2時間34分35秒 |
| 3 | TIMBILILI ALICE | ケニア | 2時間37分31秒 |
11月30日(日)オーストラリア・メルボルン
| 1 | Catherine Ndereba | Keniya | 50分43秒 |
| 2 | Alice Mason | New Zealand | 51分27秒 |
| 3 | Lisa Weightman | Australia | 51分31秒 |
| 4 | Kaori Yoshida | Japan | 51分44秒 |
| 5 | Benita Johnson | Australia | 52分09秒 |
| 6 | Constantima Dita | Romania | 52分33秒 |
11月24日(月・祝)am9:30 start/兵庫県
| 1 | ジュリア・モンビ | アルゼアスリートクラブ | 1時間09分45秒 |
| 2 | 脇田 茜 | 豊田自動織機 | 1時間09分57秒 |
| 3 | 須澤 麻希 | 京セラ | 1時間12分29秒 |
| 4 | 小崎 まり | ノーリツ | 1時間12分42秒 |
| 5 | 木崎 舞 | 京セラ | 1時間12分58秒 |
| 6 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 1時間13分36秒 |
11月23日(日)am10:55 start/栃木県
| 1 | 木下 裕美子 | セカンドウィンドAC | 34分50秒 |
11月16日(日)pm12:10 start/国立競技場発着
| 1 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 2時間23分30秒 |
| 2 | 加納 由理 | SWAC | 2時間24分27秒 |
| 3 | マーラ・ヤマウチ | SWAC | 2時間25分03秒 |
| 4 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 2時間25分51秒 |
| 5 | サリナ・コスゲイ | ケニア | 2時間30分34秒 |
10月26日(日)am9:00 start/モロッコ・カサブランカ
| 1 | Kaori Yoshida | Japan | 2時間31分44秒 |
10月12日(日)am7:55 start/アメリカ・イリノイ州
| 1 | Lidiya Grigoryeva | RUS | 2時間27分17秒 |
| 2 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2時間29分32秒 |
| 3 | Kiyoko Shimahara | JPN | 2時間30分19秒 |
| 4 | Constantina Tomescu-Dita | ROU | 2時間30分57秒 |
| 5 | Desiree Davila | USA | 2時間31分33秒 |
アメリカ・カリフォルニア州
| 1 | Yuri Kano | Japan | 1時間10分03秒 |
| 2 | Azalech Masresha | Ethiopia | 1時間10分36秒 |
| 3 | Ann Kosgei | Kenya | 1時間11分53秒 |
8月31日(日)pm0:10 start/真駒内セキスイハイムスタジアム~中島公園
| 1 | 佐伯 由香里 | アルゼ | 2時間31分50秒 |
| 2 | 新谷 仁美 | 豊田自動織機 | 2時間32分19秒 |
| 3 | 吉田 香織 | セカンドウィンドAC | 2時間33分37秒 |
8月2日(土)am8:00start
| 1 | Edith Masai | Kenya | 31分55秒 |
| 2 | Liudmila Biktasheva | Russia | 32分03秒 |
| 3 | Yuri Kano | Japan | 32分16秒 |
| 4 | Marina Ivanova | Russia | 32分45秒 |
| 5 | Jane Gakunyi | Kenya | 32分58秒 |
| 9 | Kiyoko Shimahara | Japan | 33分31秒 |
7月27日(日)am7:00start/セントラルパーク
| 1 | NDEREBA CATHERINE | Kenya | 1時間10分18秒 |
| 2 | PEREZ MADAI | Mexico | 1時間10分26秒 |
| 3 | KANO YURI | Japan | 1時間10分31秒 |
| 4 | TIMBILILI ALICE | Kenya | 1時間11分08秒 |
| 5 | DEREUCK COLLEEN | USA | 1時間12分03秒 |
| 10 | SHIMAHARA KIYOKO | Japan | 1時間13分41秒 |
7月16日(水)pm6:35start/釧路市陸上競技場
| 1 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 31分54秒24 |
| 2 | 須澤 麻希 | 京セラ | 32分04秒24 |
| 3 | 大南 敬美 | トヨタ車体 | 32分29秒29 |
6月27日(金)pm8:05start/等々力陸上競技場
| 1 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 31分15秒07 |
| 2 | 赤羽 友紀子 | ホクレン | 31分15秒34 |
| 3 | 福士 加代子 | ワコール | 31分18秒79 |
| 4 | 松岡 範子 | スズキ | 31分41秒90 |
| 5 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 32分01秒07 |
| 6 | 杉原 加代 | デンソー | 32分02秒15 |
| 7 | 小崎 まり | ノーリツ | 32分03秒17 |
| 8 | 清家 愛 | シスメックス | 32分04秒79 |
| 9 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 32分10秒93 |
6月15日(日)pm1:32 start/円山陸上競技場発着
| 優勝 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 1時間08分57秒(自己新) |
| 2 | 大﨑 千聖 | 三井住友海上 | 1時間09分16秒 |
| 3 | J ・ モンビ | アルゼ | 1時間10分39秒 |
| 4 | 大平 美樹 | 三井住友海上 | 1時間10分52秒 |
| 5 | 酒井 優衣 | 城西大学 | 1時間11分23秒 |
| 6 | 山下 郁代 | 三井住友海上 | 1時間11分31秒 |
| 7 | 大南 敬美 | トヨタ車体 | 1時間11分33秒 |
| 8 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 1時間12分10秒 |
| 13 | 吉田 香織 | セカンドウィンドAC | 1時間12分57秒 |
5月26日
| 1 | Millicent Gathoni (Kenya) | 32分49秒 |
| 2 | Amane Gobena(Ethiopia) | 32分53秒 |
| 3 | Luminita Talpos(Romania) | 33分22秒 |
| 4 | Yuri Kano(Japan) | 33分27秒 |
| 5 | Lidia Shimon(Romania) | 33分31秒 |
| 6 | Dulce Maria Rodriguez(Mexico) | 33分40秒 |
| 7 | Deena Kastor(USA) | 33分44秒 |
| 8 | Ashu Kasim Robo(Ethiopia) | 33分54秒 |
| 9 | Hiromi Ominami(Japan) | 33分59秒 |
| 10 | C.Tomescu-Dita(Romania) | 34分09秒 |
| 19 | Kiyoko Shimahara(Japan) | 35分58秒 |
4月20日(日)pm15:00 start/国立
| 優勝 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 32分31秒38(大会新) |
| 2 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 32分45秒76 |
| 3 | 藤川 亜希 | 資生堂 | 32分52秒54 |
3月16日(日) am10:00start / 島根県松江市
| 優勝 | マーラヤマウチ | セカンドウィンドAC | 1時間09分59秒 |
| 2 | 高吉 理恵 | 三井住友海上 | 1時間10分49秒 |
| 3 | 新谷 仁美 | 豊田自動織機 | 1時間11分41秒 |
| 4 | 山下 郁代 | 三井住友海上 | 1時間11分54秒 |
| 5 | 松本 里恵 | 日本ケミコン | 1時間12分08秒 |
| 6 | 斉藤 梓乃 | しまむら | 1時間12分15秒 |
| 22 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 1時間15分25秒 |
pm12:15 start / 瑞穂陸上競技場発着
| 優勝 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 2時間25分51秒 |
| 2 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 2時間26分19秒 |
| 3 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 2時間26分39秒 |
| 4 | 原 裕美子 | 京セラ | 2時間27分14秒 |
| 5 | 堀江 知佳 | アルゼ | 2時間27分16秒 |
| 6 | 大島 めぐみ | しまむら | 2時間29分03分 |
| 7 | 平田 裕美 | 資生堂 | 2時間29分23秒 |
| 8 | 西尾 麻耶 | 九電工 | 2時間29分34分 |
| 11 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 2時間30分30秒 |
| 12 | 吉田 香織 | SWAC | 2時間30分58秒(自己新) |
| 優勝 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 1時間12分32秒 |
| 2 | 才上 祐紀奈 | 積水化学 | 1時間13分04秒 |
| 3 | 早川 さよ | 積水化学 | 1時間14分35秒 |
| 4 | 大谷 木霞 | パナソニック | 1時間14分48秒 |
| 5 | 岩狭 めぐみ | 小島プレス | 1時間16分44秒 |
| 6 | 新田 百恵 | ワコール | 1時間17分08秒 |
| 7 | 星野 芳美 | eA静岡 | 1時間17分48秒 |
| 8 | 加藤 舞 | 愛知電機 | 1時間18分41秒 |
am11:00 start / start:堺市浜寺公園~goal:泉佐野市りんくう公園
| 優勝 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 2時間39分25秒 (大会新) |
| 2 | 三浦 玲 | 大塚製薬 | 2時間43分12秒 |
| 3 | 前川 祐加 | びわこ成蹊スポーツ大 | 2時間52分35秒 |
am10:35 start / 香川県立丸亀競技場付設マラソンコース
| 優勝 | O.フィレス | ホクレン | 1時間07分57秒 |
| 2 | 尾崎 好美 | 第一生命 | 1時間09分30秒 |
| 3 | 小崎 まり | ノーリツ | 1時間09分58秒 |
| 4 | 弘山 晴美 | 資生堂 | 1時間10分09秒 |
| 5 | 平田 裕美 | 資生堂 | 1時間12分21秒 |
| 6 | 西山 貴美 | 四国電力 | 1時間12分27秒 |
| 7 | 高仲未来惠 | セガサミー | 1時間12分52秒 |
| 8 | 朴 | 三星電子 | 1時間12分58秒 |
| 21 | 吉田香織 | セカンドウィンドAC | 1時間14分30秒 |
pm12:10 start 長居陸上競技場発着
| 優勝 | M・ヤマウチ | 英国:セカンドウィンドAC | 2時間25分10秒(自己ベスト記録) |
| 2 | 森本 友 | 天 満 屋 | 2時間25分34秒 |
| 3 | J・モンビ | ア ル ゼ | 2時間26分00秒 |
| 4 | 大平 美樹 | 三井住友海上 | 2時間06分09秒 |
| 5 | 扇 まどか | 十八 銀行 | 2時間26分55秒 |
| 6 | L・シモン | ルーマニア | 2時間27分17秒 |
| 7 | 奥永 美香 | 九 電 工 | 2時間27分52秒 |
| 8 | 藤川 亜希 | 資 生 堂 | 2時間28分06秒 |
| 途中棄権 加納 由理(セカンドウィンドAC) | |||
| 優勝 | 大南 敬美 | トヨタ車体 | 1時間12分10秒 |
| 2 | 嶋原 清子 | セカンドウィンドAC | 1時間12分39秒 |
| 3 | 中村 奈美 | 積水化学 | 1時間15分24秒 |
北九州市 5区間32.8㎞
| 優勝 | 豊田自動織機 | 1時間44分58秒 |
| 2 | 九 電 工 | 1時間47分32秒 |
| 3 | O K I | 1時間48分37秒 |
| 4 | ア ル ゼ | 1時間48分52秒 |
| 5 | 十八銀行 | 1時間49分07秒 |
| 6 | セカンドウィンドAC | 1時間49分46秒 |
| 7 | パナソニック | 1時間50分15秒 |
| 8 | T O T O | 1時間50分33秒 |
SWACメンバー
| 1区 | 加納由理 | (4.2km)13'25" | (区間2位) |
| 2区 | 尾崎朱美 | (5.9km)19'33" | (区間6位) |
| 3区 | 嶋原清子 | (5.1km)16'39" | (区間6位) |
| 4区 | 松尾里美 | (5.9km)21'08" | (区間8位) |
| 5区 | 吉田香織 | (11.7km)38'59" | (区間6位) |
pm12:30 start / 西京極陸上競技場発着(9区間)42.195㎞
| 東京都代表 | 尾崎朱美 第9区(10㎞) | チーム14位 | 区間24位(記録:33分16秒) |
| 山口県代表 | 嶋原清子 第9区(10㎞) | チーム24位 | 区間29位(記録:33分44秒) |
am10:00 start / 荒川河川敷
| 優勝 | 吉田香織 | セカンドウィンド | 1時間15分14秒 |
岡山市桃太郎スタジアム発着
【ハーフの部】
| 優勝 | エバリン・キムエイ | パナソニック | 1時間09分20 (大会新) |
| 2 | マーラ・ヤマウチ | セカンドウィンドAC | 1時間09分28秒 |
| 3 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 1時間10分23秒 |
am5:00 start / アラモアナ公園~カピオラニ公園
| 優勝 | Aletina Biktimirova | RUS | 2:33:07 |
| 2 | Akemi Ozaki | セカンドウィンドAC | 2:34:22 |
| 3 | Tatiana Petrova | RUS | 2:35:56 |
| 4 | Kaori Yoshida | セカンドウィンドAC | 2:43:21 |
| 5 | Mina Ogawa | Amino | 2:47:29 |
| 6 | Lisa Mizutani | Tsukuba | 2:50:48 |
| 優勝 | Lidia Simon | ROM | 2:29:28 |
| 2 | Kiyoko Shimahara | セカンドウィンドAC | 2:35:41 |
| 3 | Zheng Wenrong | CHN | 2:38:10 |
| 4 | Ruth Wanjiru | KEN | 2:43:16 |
| 優勝 | ジュリア モンビ | アルゼ | 1:09:45 |
| 2 | 大越 一恵 | ダイハツ | 1:09:53 |
| 3 | 加納 由理 | セカンドウィンドAC | 1:13:04 |
| 優勝 | 吉田 香織 | セカンドウィンドAC | 34'46" |
pm12:10 start / 国立競技場(start)
| 優勝 | 野口 みずき | シスメックス | 2:21:37 |
| 2 | コスゲイ・S | ケニア | 2:23:31 |
| 3 | ジェノベーゼ・B | イタリア | 2:27:35 |
| 4 | 尾崎 朱美 | セカンドウィンドAC | 2:28:39 |
| 5 | 大南 博美 | トヨタ車体 | 2:30:24 |
| 6 | 挽地 美香 | 天満屋 | 2:34:14 |
| 7 | 渋井 陽子 | 三井住友海上 | 2:34:19 |
| 8 | バルシュナイテ | リトアニア | 2:34:29 |
| 9 | ジェシカ・ルース | ニュージーランド | 2:39:12 |
| 10 | 大久保 絵里 | アミノバイタルAC | 2:40:12 |
am7:00 start / 円山競技場(start)
| 優勝 | 加納 由理 | (セカンドウィンドAC) | 2:30:43 |
| 2 | 小林 雅代 | (ファイテン) | 2:33:00 |
| 3 | 弘山 晴美 | (資生堂) | 2:33:39 |
| 4 | 挽地 美香 | (天満屋) | 2:36:15 |
